| Hash | 3340176f004c08f5910cd9f010f9135e49522ed51ce1ee525aced15d82c73c4c |
|---|---|
| Height | 3,606,962 |
| Input | 1,147.9301 Nav |
| Output | 1,149.9301 Nav |
| Stake Reward | 2 Nav |
| Fees Paid | 0 Nav |
| Confirmations | 6345392 |
|---|---|
| Size | 243 |
| Version | 3 |
| Time | 2019-10-30, 20:52:32 |
| Index | Type | Address | Previous Output | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ColdStaking | NfFZJgWKpPBvbV6ivJavCM9sgXttPbQzW7 NVYaAByuqUERG2s4audETDQ4bCugTcP9Fj |
cb931c73f4...e6de:1
Block 3569959 |
1,147.9301 Nav |
| Index | Type | Address | Redeemed In | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 0 | NonStandard | NonStandard | Unspent | 0 Nav |
| 1 | ColdStaking | NfFZJgWKpPBvbV6ivJavCM9sgXttPbQzW7 NVYaAByuqUERG2s4audETDQ4bCugTcP9Fj |
8ef460d71db596455a44...f2af
Block 3609757 |
1,149.9301 Nav |
<html> <head><title>502 Bad Gateway</title></head> <body> <center><h1>502 Bad Gateway</h1></center> <hr><center>nginx/1.24.0 (Ubuntu)</center> </body> </html>